Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: MONNEOSEC0026
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4710739598377
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 8,90 kg
Marka: AG Neovo
Kolor produktu: Czarny
Pozycjonowanie na rynku: Biznes
Szerokość opakowania: 799 mm
Wysokość opakowania: 530 mm
Przekątna ekranu: 31,5"
Typ matrycy: VA
Technologia wyświetlacza: LCD
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Ekran dotykowy: Nie
Kształt ekranu: Płaski
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki: 0,364 x 0,364 mm
Standard VESA: Tak
Regulacja wysokości: Nie
Regulacja pochylenia: Tak
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Typ HD: Full HD
Ilość DisplayPort: 1
HDMI: Tak
Wersja HDMI: 1.4
Ilość portów HDMI: 1
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Kensington Lock: Tak
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Wbudowane głośniki: Tak
Ilość głośników: 2
Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 W
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej: 20 - 85%
Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
Certyfikaty zgodności: UKCA
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): UKCA
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Szerokość opakowania | 799 mm |
| Wysokość opakowania | 530 mm |
| Głębokość opakowania | 140 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,364 x 0,364 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Kensington Lock | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Pobór mocy | 27 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 3 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | UKCA |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,9 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,2 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 485,2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 54,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 714 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,6 kg |
| Wejście Jack 3,5 mm | 1 |
| Wysokość (bez podstawy) | 423,7 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1996195 |
| Wyjście Jack 3,5 mm | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 8° |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.