Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: DETKINSSD0034
Stan magazynowy:
Kod EAN: 740617345186
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Marka: Kingston
Waga produktu: 11 g
Wysokość produktu: 8,9 mm
Szerokość produktu: 22 mm
Głębokość produktu: 80 mm
Szerokość opakowania: 129,5 mm
Wysokość opakowania: 184,2 mm
Typ pamięci: 3D TLC
Typ dysku SSD: M.2
Pojemność pamięci SSD: 960 GB
Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
Prędkość odczytu z nośnika: 7000 MB/s
Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
NVMe: Tak
Łącze PCI Express: x4
Interfejs: PCI Express 4.0
Rodzaj chłodzenia: Radiator
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
| Przeznaczenie | Serwer |
| Waga produktu | 11 g |
| Wysokość produktu | 8,9 mm |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Szerokość opakowania | 129,5 mm |
| Wysokość opakowania | 184,2 mm |
| Głębokość opakowania | 14,2 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 35,77 g |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| Opóźnienie odczytu | 70 µs |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| NVMe | Tak |
| Prędkość zapisu nośnika | 1300 MB/s |
| Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD) | 0,4 |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Średni pobór mocy (odczyt) | 3,26 W |
| Średni pobór mocy (zapis) | 7,36 W |
| Pobór mocy (odczyt) | 3,36 W |
| Pobór mocy (zapis) | 7,8 W |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 292,62 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 135,9 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 203,2 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 69,8 mm |
| Funkcja H/W PLP | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 540000 IOPS |
| Współczynnik TBW | 700 |
| Losowy zapis (4KB) | 47000 IOPS |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 6 szt. |
| Opóźnienie zapisu | 20 µs |
| Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.