Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: DIASA1SSD0083
Stan magazynowy:
Kod EAN: 8806095300269
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,08 kg
Marka: Samsung
Rodzaj opakowania: Pudełko
Waga produktu: 9 g
Wysokość produktu: 2,38 mm
Szerokość produktu: 80,2 mm
Głębokość produktu: 22,1 mm
Typ pamięci: V-NAND TLC
Typ dysku SSD: M.2
Pojemność pamięci SSD: 2 TB
Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
Prędkość odczytu z nośnika: 5000 MB/s
Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
Wsparcie TRIM: Tak
NVMe: Tak
NVMe wersja: 2.0
Łącze PCI Express: x4
Interfejs: PCI Express 4.0
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
Napięcie pracy: 3,3 V
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
Okres gwarancji: 5 lat(a)
Szyfrowanie sprzętu: Tak
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Waga produktu | 9 g |
| Wysokość produktu | 2,38 mm |
| Szerokość produktu | 80,2 mm |
| Głębokość produktu | 22,1 mm |
| Typ pamięci | V-NAND TLC |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| NVMe | Tak |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Prędkość zapisu nośnika | 4200 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Rewizja PCI Express CEM | 4.0 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,06 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,005 W |
| Pobór mocy (odczyt) | 5,5 W |
| Pobór mocy (zapis) | 4,7 W |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Okres gwarancji | 5 lat(a) |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Współczynnik TBW | 1200 |
| Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.