Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: DETSLDSSD0047
Stan magazynowy:
Kod EAN: 840307303479
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,09 kg
Marka: SOLIDIGM
Typ pamięci: TLC 3D NAND
Typ dysku SSD: 2.5"
Pojemność pamięci SSD: 1,92 TB
Prędkość odczytu z nośnika: 550 MB/s
UBER: < 1 per 10^17 bits read
Ochrona danych End-to-End Data Protection: Tak
Interfejs: SATA III
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
Wstrząsy podczas pracy: 1000 G
Wibracje podczas pracy: 2,17 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
Szyfrowanie sprzętu: Tak
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Typ pamięci | TLC 3D NAND |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Pojemność pamięci SSD | 1,92 TB |
| Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| Prędkość zapisu nośnika | 510 MB/s |
| Interfejs | SATA III |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Pobór mocy (max) | 3,3 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 1,2 W |
| Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
| Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Monitorowanie i rejestrowanie temperatury | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| UBER | < 1 per 10^17 bits read |
| Losowy odczyt (4KB) | 91000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB) | 53000 IOPS |
| Maksymalna wysokość nie operowania | 0,5 m |
| Klasa wytrzymałości | 14 PB |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
| Technologia Enhanced Power Loss Data Protection | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.