Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-WAK0229
Stan magazynowy:
Kod EAN: 196337488038
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 20,50 kg
Marka: HP
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cement |
| Waga produktu | 14,6 kg |
| Wysokość produktu | 306 mm |
| Szerokość produktu | 581 mm |
| Głębokość produktu | 445 mm |
| Szerokość opakowania | 677 mm |
| Wysokość opakowania | 408 mm |
| Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
| Głębokość opakowania | 495 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 19,5 kg |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Typ ekranu | CGD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 420 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 297 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A3 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Wi-Fi | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 4,67 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,17 W |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Funkcja duplex | Faks |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 34 - 250 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 34 stron/min |
| Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 34 kopii/min |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikaty | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Fax | Nie |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Typ kontroli | Dotyk |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988 |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 75 ark. |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6 |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1500 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 75 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Ilość głowic | 4 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12 s |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Maksymalny obszar wydruku | 297 x 431.8 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
| HP Instant Ink | Tak |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 34 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13 s |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
| Wymienne kasety | Czarny tusz HP 936 (ok. 1250 stron) 4S6V2LN, błękitny tusz HP 936 (ok. 800 stron) 4S6U9LN; purpurowy tusz HP 936 (ok. 800 stron) 4S6V0LN; żółty tusz HP 936 (ok. 800 stron) 4S6V1LN. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 936e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6V6LN; błękitny tusz HP 936e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6V3LN; purpurowy tusz HP 936e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6V4LN; żółty tusz HP 936e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6V5LN. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 26 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 26 kopii/min |
| Tryb wyłączenia | 0,11 W |
| Bluetooth | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Technologia skanowania | CIS |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.