Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: MODLLD240470
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 6,90 kg
Marka: Dell
Kolor obudowy: Czarny (Black)
Przekątna ekranu: 23.80 cali
Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1440 (QHD)
Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching)
Jasność matrycy: 350 cd/m2
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji matrycy: 5.000 ms
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz: 100
Technologia podświetlania: LED
Kąt widzenia poziomy (H): 178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V): 178.00 stopni
Touch: nie
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy)
Obsługa FreeSync: nie
Obsługa G-Sync: nie
Obsługa Adaptive Sync: nie
Zgodność z technologią HDCP: tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: nie
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light): nie
Montaż VESA: 100 x 100
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: -5° / +21°
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: -45° / +45°
Regulacja wysokości: Tak - 150mm
Zakrzywiony ekran: nie
Klasa energetyczna: E
Pobór energii (tryb czuwania): 0.30 W
Wbudowany zasilacz: tak
Wbudowane głośniki: Nie
Wielkość plamki: 0.206 mm
Baza SCIP: Nie
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz | 100 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Touch | nie |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Obsługa FreeSync | nie |
| Obsługa G-Sync | nie |
| Obsługa Adaptive Sync | nie |
| Zgodność z technologią HDCP | tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | nie |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wielkość plamki | 0.206 mm |
| Klasa energetyczna | E |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz | tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 15.60 W |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Baza SCIP | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star EPEAT Gold EPEAT Climate+ TCO 10.0 TCO Edge RoHS Energy Star 8.0 ErP |
| Opis ogólny | Monitor Dell 23,8" P2425D (210-BQMX) IPS QHD 100Hz HDMI DP USB-C 3xUSB-A |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.1, DP 1.4, HDCP 2.3 1 x port USB-C 5 Gb/s do odbioru danych Twardość szkła 3H |
| Wyposażenie dodatkowe | Cokół podstawy i podstawa Skrócony przewodnik konfiguracji Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska Kabel zasilający Kabel DP 1,8 m Kabel USB-A/B 1,8 m |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort USB Type-C USB 3.0 Type-B USB 3.0 x 3 Kensington Lock |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.20 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.08 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 538,7 x 315,25 x 49,74 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 538,7 x 364 ~ 496,55 x 181,54 |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | od 48 Hz do 100 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | od 30 kHz do 150 kHz |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.