Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: MONOPAMON0009
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5055387666863
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Marka: OPTOMA
Kolor produktu: Czarny
Kolor podstawowy: Czarny
Przekątna ekranu: 75"
Technologia wyświetlacza: LED
Jasność: 450 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
Podświetlenie LED: Tak
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Kształt ekranu: Płaski
Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
Standard VESA: Tak
Interfejs do montażu panelu: 800 x 600 mm
Typ HD: 4K Ultra HD
Port USB: Tak
Wersja USB: 2.0
Wersja HDMI: 2.0
Ilość portów HDMI: 4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Ilość portów USB: 3
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Przewodowa sieć LAN: Tak
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
Wbudowane głośniki: Tak
Moc wyjściowa (RMS): 10 W
Ilość wbudowanych głośników: 2
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor podstawowy | Czarny |
| Rodzaj produktu | Płaski panel Digital Signage |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Przekątna ekranu | 75" |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Standard VESA | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Liczba języków OSD | 17 |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewody | HDMI |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 1 |
| Ilość portów wejściowych HDMI | 3 |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
| Wyjście audio (mini jack) | 1 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Pobór mocy (max) | 425 W |
| Pobór mocy | 235 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 600 mm |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
| Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
| Orientacja | Poziomy/Pionowy |
| Szerokość ramki (bok) | 1,59 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,59 cm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,59 cm |
| Trwałość znamionowa | 50000 h |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Gniazdo OPS | 1 |
| Wysokość wyświetlacza | 963,7 mm |
| Głębokość wyświetlacza | 81,6 mm |
| Szerokość wyświetlacza | 1685,6 mm |
| Waga wyświetlacza | 3,4 kg |
| Odpowiednie do użytku wewnętrznego | Tak |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Złącze RS232 | Tak |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.