Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: MONPHIMON0142
Stan magazynowy:
Kod EAN: 8721038000412
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 5,60 kg
Marka: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
Kolor produktu: Czarny
Pozycjonowanie na rynku: Dom
Szerokość opakowania: 690 mm
Wysokość opakowania: 447 mm
Przekątna ekranu: 27"
Typ matrycy: IPS
Technologia wyświetlacza: LCD
Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
Typ podświetlacza: W-LED
Podświetlenie LED: Tak
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Ekran dotykowy: Nie
Kształt ekranu: Płaski
Ekran matowy: Tak
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
Pokrycie sRGB (typowe): 104,02%
Standard gamy kolorów: NTSC
AMD FreeSync: Nie
NVIDIA G-SYNC: Nie
HDCP: Tak
Wersja HDCP: 1.4
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Standard VESA: Tak
Regulacja wysokości: Nie
Regulacja pochylenia: Tak
OSD: Tak
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
DDC/CI: Tak
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Typ HD: Full HD
HDMI: Tak
Wersja HDMI: 1.4
Ilość portów HDMI: 1
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Kensington Lock: Tak
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Typ zasilacza: Zewnętrzny
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Wbudowane głośniki: Nie
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
Certyfikaty zgodności: RoHS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,04 kg |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran matowy | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 104,02% |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| DDC/CI | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Ekran sRGB | Tak |
| Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 115 kHz |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Kensington Lock | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Pobór mocy | 15,6 W |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Pokrycie Adobe RGB | 89,71% |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Diody LED | Operacje |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Certyfikaty | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 617 mm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 91,27% |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Waga (z podstawą) | 3,5 kg |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 451 mm |
| Gama kolorów DCI-P3 | 79,86% |
| Głębokość (bez podstawy) | 33 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 617 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,13 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 358 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2048079 |
| Synchronizacja adaptacyjna | Tak |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.