Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: GPSGARGPO0109
Stan magazynowy:
Kod EAN: 753759291310
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,63 kg
Marka: Garmin
Typ produktu: Urządzenie śledzące
Waga produktu: 280 g
Wysokość produktu: 162 mm
Szerokość produktu: 68 mm
Głębokość produktu: 34 mm
Przekątna ekranu: 3,5"
Typ wyświetlacza: Cyfrowy
Technologia wyświetlacza: TFT
Ekran dotykowy: Tak
Kolorowy wyświetlacz: Tak
Złącze USB: Micro-USB
GPS: Tak
Galileo: Tak
Typ obsługiwanych baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Alarm wibracyjny: tak
Stopień ochrony IP: IPX7
| Typ produktu | Urządzenie śledzące |
| Przeznaczenie | Tresura psów |
| Waga produktu | 280 g |
| Wysokość produktu | 162 mm |
| Szerokość produktu | 68 mm |
| Głębokość produktu | 34 mm |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Technologia wyświetlacza | TFT |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość | 282 x 470 px |
| Złącze USB | Micro-USB |
| Przewody | Micro-USB |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Łączność radiowa | Tak |
| Typ obsługiwanych baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Żywotność baterii | 20 h |
| Wbudowana bateria | Tak |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Zaczep na pasek | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Stopień ochrony IP | IPX7 |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Liczba kanałów | 5 kan. |
| Zakres częstotliwości | VHF |
| Dedykowana aplikacja | Tak |
| Zdolność dodawania map | Tak |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| Rozmiar wyświetlacza | 47 x 77 mm |
| Pamięć Flash | 16 GB |
| Wbudowany kompas | Tak |
| Mapy bazowe | Tak |
| Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
| Śledzenie pozycji | Tak |
| Pomiar powierzchni | Tak |
| Zainstalowane mapy | Tak |
| Bluetooth | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.