Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: KILTDAR4G0027
Stan magazynowy:
Kod EAN: 6932849430974
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,13 kg
Marka: Tenda
Typ produktu: Przenośny router
Kolor produktu: Czarny
Waga produktu: 85 g
Wysokość produktu: 138 mm
Szerokość produktu: 595 mm
Głębokość produktu: 980 mm
Port USB: Tak
Liczba portów USB 2.0: 1
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Przewodowa sieć LAN: Nie
Ilość anten: 2
Ethernet WAN: Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN: Niedostępny
Przycisk WPS: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK
Rodzaj zasilania: Bateria
Napięcie operacyjne: 51 V
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
Przycisk reset: Tak
Dostęp dla gości: Nie
| Typ produktu | Przenośny router |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga produktu | 85 g |
| Wysokość produktu | 138 mm |
| Szerokość produktu | 595 mm |
| Głębokość produktu | 980 mm |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przewody | USB |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Ilość anten | 2 |
| Ethernet WAN | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Niedostępny |
| Przycisk WPS | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Częstotliwość Wi-Fi | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
| Rodzaj zasilania | Bateria |
| Napięcie operacyjne | 51 V |
| SMS | Tak |
| usługa Dual SIM | Nie |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Certyfikaty | CE Granted ROHS Granted |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Dostęp dla gości | Nie |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| 3G | Tak |
| Liczba kanałów | 10 kan. |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| 4G | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 150 Mbit/s |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| DSL WAN | Nie |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzny |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.