Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERPO2SLU0103
Stan magazynowy:
Kod EAN: 197498429144
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,30 kg
Marka: Poly
Nazwa koloru: Black
Kod unspsc: 43191638
Waga produktu: 131 g
Wysokość produktu: 199 mm
Szerokość produktu: 166 mm
Głębokość produktu: 39,5 mm
Wysokość opakowania: 54,9 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: iOS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): TCO
| Nazwa koloru | Black |
| Kompatybilność | Kompatybilny z komputerami dzięki portowi USB/USB-C, łączy się z urządzeniami mobilnymi i tabletami przez złącze 3,5 mm (BW3315/BW3325), a także z urządzeniami obsługującymi złącze USB-C |
| Waga produktu | 131 g |
| Wysokość produktu | 199 mm |
| Szerokość produktu | 166 mm |
| Głębokość produktu | 39,5 mm |
| Wysokość opakowania | 54,9 mm |
| Głębokość opakowania | 209,8 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 300 g |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Dołączone oprogramowanie | Poly Lens |
| Kod unspsc | 43191638 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy; Instrukcja użytkowania; Przejściówka z USB-C na USB-A |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Waga brutto palety | 357 kg |
| Wymiary palety | 1016 x 1219 x 1940 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.