Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: SRWAAASTA0005
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Marka: Action
Kolor produktu: Czarny
Waga produktu: 15 kg
Wysokość produktu: 467 mm
Szerokość produktu: 222 mm
Głębokość produktu: 450 mm
Producent procesora: AMD
Taktowanie procesora: 2,7 GHz
Maksymalne taktowanie procesora: 4,5 GHz
Liczba rdzeni procesora: 64
Liczba wątków: 128
Cache procesora: 256 MB
Gniazdo procesora: Gniazdo sWRX8
Typ pamięci procesora: L3
Liczba procesorów: 1
Tryb pracy procesora: 64-bit
Termiczny układ zasilania (TDP): 280 W
Maksymalna konfiguracja CPU: 1
Obsługiwane zestawy instrukcji: SSE
Maksymalna pojemność pamięci: 2 TB
Gniazda pamięci: 8
Typ pamięci RAM: DDR4-SDRAM
Prędkość zegara pamięci: 3200 MHz
Korekcja ECC: Tak
Interfejs pamięci: PCIe Gen4 x4
Układ pamięci: 8 x 32 GB
Typ pamięci buforowej: Unregistered (unbuffered)
Pojemność pamięci SSD: 2 TB
NVMe: Tak
Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
Całkowita pojemność dysków: 10 TB
Ilość zatok 3.5": 1
Rozmiar HDD: 3.5"
Szybkość HDD: 7200 RPM
Zintegrowany czytnik kart: Nie
Pojemność HDD: 4 TB
Usługa RAID: Tak
Wbudowana karta graficzna: Nie
Pamięć karty graficznej: 48 GB
Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA RTX A6000
Typ dedykowanej karty graficznej: GDDR6
Liczba dedykowanych kart graficznych: 1
Ilość DisplayPort: 4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 8
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
Port wyjścia S/PDIF: Tak
Wyjścia słuchawkowe: 1
Wejście liniowe: Tak
Wyjście liniowe: Tak
Standardy Wi- Fi: Nieobsługiwany
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
Przewodowa sieć LAN: Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
Kontroler LAN: Intel® X550-AT2
Napięcie wejściowe zasilacza: 100-240 V
Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
Obudowa: Mid-Tower
Układ płyty głównej: AMD WRX80
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 7
Typ BIOS: UEFI
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga produktu | 15 kg |
| Wysokość produktu | 467 mm |
| Szerokość produktu | 222 mm |
| Głębokość produktu | 450 mm |
| Producent procesora | AMD |
| Taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 64 |
| Liczba wątków | 128 |
| Cache procesora | 256 MB |
| Gniazdo procesora | Gniazdo sWRX8 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 280 W |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Model procesora | 5995WX |
| Pamięć ECC wspierana przez procesor | Tak |
| Kanały pamięci wspierane przez procesor | Osiem |
| Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
| Gniazda pamięci | 8 |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Korekcja ECC | Tak |
| Układ pamięci | 8 x 32 GB |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 10 TB |
| Ilość zatok 3.5" | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCIe Gen4 x4 |
| Rozmiar HDD | 3.5" |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność HDD | 4 TB |
| Usługa RAID | Tak |
| Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
| Całkowita pojemność dysków twardych | 10 TB |
| Interfejs HDD | SATA III |
| Liczba zainstalowanych HDD | 2 |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Pamięć karty graficznej | 48 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A6000 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Proces litograficzny | 7 nm |
| Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 300 W |
| Ilość DisplayPort | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 8 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Port wyjścia S/PDIF | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Złącze kabla zasilającego 1 | C13 panel |
| Standardy Wi- Fi | Nieobsługiwany |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Kontroler LAN | Intel® X550-AT2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Zasilanie | 1200 W |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
| Obudowa | Mid-Tower |
| Układ płyty głównej | AMD WRX80 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 7 |
| Typ BIOS | UEFI |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika. |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE |
| Łączna liczba złączy SATA | 8 |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Ilość kabli zasilających | 1 |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 128 |
| Pamięć RAM | 256 GB |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.