Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: DIAADTSSD0106
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4711085937841
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,03 kg
Marka: ADATA
Rodzaj opakowania: Pudełko
Waga produktu: 9 g
Wysokość produktu: 3,13 mm
Szerokość produktu: 22 mm
Głębokość produktu: 80 mm
Typ pamięci: 3D NAND
Korekcja ECC: Tak
Typ dysku SSD: M.2
Pojemność pamięci SSD: 1 TB
Prędkość odczytu z nośnika: 2400 MB/s
NVMe: Tak
NVMe wersja: 1.4
Łącze PCI Express: x4
Interfejs: PCI Express 3.0
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
Szyfrowanie sprzętu: Tak
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Waga produktu | 9 g |
| Wysokość produktu | 3,13 mm |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Korekcja ECC | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Prędkość odczytu z nośnika | 2400 MB/s |
| NVMe | Tak |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Prędkość zapisu nośnika | 1800 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 1800 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 2400 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 2400 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 1800 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 180000 IOPS |
| Współczynnik TBW | 260 |
| Losowy zapis (4KB) | 150000 IOPS |
| Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 1800 MB/s |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.