Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: DIAADTSSD0093
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4710273770772
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 0,04 kg
Marka: ADATA
Kolor produktu: Czerwony
Waga produktu: 11 g
Wysokość produktu: 6,1 mm
Szerokość produktu: 80 mm
Głębokość produktu: 22 mm
Typ pamięci: 3D TLC
Korekcja ECC: Tak
Typ dysku SSD: M.2
Pojemność pamięci SSD: 1 TB
Prędkość odczytu z nośnika: 3350 MB/s
NVMe: Tak
NVMe wersja: 1.3
Usługa RAID: Tak
Łącze PCI Express: x4
Interfejs: PCI Express 3.0
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
| Kolor produktu | Czerwony |
| Przeznaczenie | PC |
| Waga produktu | 11 g |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| Korekcja ECC | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3350 MB/s |
| NVMe | Tak |
| NVMe wersja | 1.3 |
| Usługa RAID | Tak |
| Prędkość zapisu nośnika | 2800 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 3000 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 3350 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 3500 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 2500 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Losowy odczyt (4KB) | 390000 IOPS |
| Współczynnik TBW | 640 |
| Losowy zapis (4KB) | 380000 IOPS |
| Typ błysku NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 2800 MB/s |
| Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.