Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-WAK0216
Stan magazynowy:
Kod EAN: 195908882510
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 9,47 kg
Marka: HP
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Typ kontroli | Przyciski, Dotyk |
| Certyfikaty | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Inspire 7220e; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 303 Instant Ink; Trójkolorowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 303 Instant Ink; Ulotka ostrzegawcza dot. atramentu; Ulotka dot. przepisów; Przewodnik konfiguracji; Przewodnik referencyjny; Zestaw z błyszczącym i matowym papierem fotograficznym HP Advanced; Przewód zasilający [informacje o pojemności i wydajności w przeliczeniu na stronę można znaleźć pod adresem http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Głębokość opakowania | 254 mm |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| HP dynamic security | Tak |
| Gwarancja producenta | Do 2 lat gwarancji HP. Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu; Wsparcie telefoniczne w godzinach pracy przez cały okres gwarancji. Dwa lata obejmują: (1) jeden rok standardowej gwarancji HP; (2) jeden dodatkowy rok gwarancji HP dzięki aktywacji programu HP+ podczas konfiguracji[11] |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,66 kg |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 50 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 125 ark. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,05 W |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Dopasuj długość nośnika | 215 - 309 mm |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6 |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Gramatura podajnika papieru | 75 - 300 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
| Cykl pracy (zalecany) | 300 - 400 stron/mies. |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x30 |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 32,5 °C |
| Ilość głowic | 2 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Dopasuj szerokość nośnika | 97,79 - 127 mm |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 125 ark. |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 125 stron(y) |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
| Zalecane wymagania systemu | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser. macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 20 stron/min |
| Niestandardowe wymiary nośników | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,9 W |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 120 stron(y) |
| Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 303 (ok. 200 str.) T6N02A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 303 (ok. 165 str.) T6N01A; Oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 600 str.) T6N04A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 415 str.) T6N03A. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od treści drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 14 W |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 15 kopii/min |
| Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 22 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 15 kopii/min |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.