Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-WLK0075
Stan magazynowy:
Kod EAN: 193015507258
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 15,93 kg
Marka: HP
| Kolor produktu | Szary |
| Waga produktu | 12,9 kg |
| Wysokość produktu | 288,7 mm |
| Szerokość produktu | 406 mm |
| Głębokość produktu | 363 mm |
| Szerokość opakowania | 501 mm |
| Wysokość opakowania | 398 mm |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Głębokość opakowania | 466 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 16,1 kg |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
| Dopasuj długość nośnika | 148,5 - 356 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 148.5 to 216 x 356 mm |
| Port USB | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Wi-Fi | Tak |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,2 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,9 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 38 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 300 W |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.876 kWh/Week (Blue Angel); 1.093 kWh/Week (Energy Star) |
| Technologia druku | Laser |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Funkcja duplex | Skanowanie |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 18 stron/min |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 mm |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Dołączone oprogramowanie | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR program |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 44 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Certyfikaty | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
| Ostrzeżenia | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zawartość opakowania | HP Color Laser MFP 178nw; Preinstalled introductory HP Laser Printer Black print cartridge (700 pages); HP Laser Printer Cyan print cartridge (500 pages); HP Laser Printer Yellow print cartridge (500 pages); HP Laser Printer Magenta print cartridge (500 pages); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide; No CD-ROM; Power cord; USB cable |
| Fax | Nie |
| Typ kontroli | Przyciski |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988 |
| HP dynamic security | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 500 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 50 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 MB |
| Czas rozgrzewania | 38 s |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12,4 s |
| Języki opisu strony | SPL |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10 or newer; Intel Pentium IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher; 1 GB RAM; 16 GB HDD. OS X v10.11 or newer; 1.5 GB available hard disk space; Internet; USB. |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 4 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 25,3 s |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 12,6 s |
| Wymienne kasety | HP 117A oryginalny czarny toner (1000 stron) W2070A; HP 117A oryginalny błękitny toner (700 stron) W2071A; HP 117A oryginalny żółty toner (700 stron) W2072A; HP 117A oryginalny purpurowy toner (700 stron) W2073A |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 14 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 4 kopii/min |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 32,1 s |
| Wersja sterownika twain | 1,9 |
| Funkcja regulacji tła | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.