Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERCANWAK0133
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4549292247947
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 8,29 kg
Marka: Canon
Kolor produktu: Biały
Waga produktu: 6,3 kg
Wysokość produktu: 208 mm
Szerokość produktu: 374 mm
Głębokość produktu: 355 mm
Przekątna ekranu: 3,61 cm (1.42")
Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI
Typ ekranu: OLED
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Kolorowy wyświetlacz: Nie
Złącze USB: USB Typu B
Port USB: Tak
Standardy Wi- Fi: 802.11a
Przewodowa sieć LAN: Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-AES
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Technologia druku: Atramentowa
Druk bez marginesów: tak
Fax: nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS 13.1
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: iPadOS
Zakres temperatur (eksploatacja): 15 - 30 °C
Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
Przewodnik użytkownika: Tak
| Kolor produktu | Biały |
| Waga produktu | 6,3 kg |
| Wysokość produktu | 208 mm |
| Szerokość produktu | 374 mm |
| Głębokość produktu | 355 mm |
| Przekątna ekranu | 3,61 cm (1.42") |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Typ ekranu | OLED |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 297 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Złącze USB | USB Typu B |
| Port USB | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Wi-Fi | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS 13.1 |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Fax | Nie |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iPadOS |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Rozmiary kopert | DL |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7,5 s |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 14 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9,5 s |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Technologia skanowania | CIS |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.