Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-DLK0119
Stan magazynowy:
Kod EAN: 195161269639
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 10,46 kg
Marka: HP
Kolor: Nie
| Kolor | Nie |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Waga produktu | 8,56 kg |
| Wysokość produktu | 216 mm |
| Szerokość produktu | 381 mm |
| Głębokość produktu | 357 mm |
| Szerokość opakowania | 443 mm |
| Wysokość opakowania | 464 mm |
| Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
| Głębokość opakowania | 274 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356,6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 2165,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Wi-Fi | Nie |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 495 W |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,36 kWh/tydz. |
| Technologia druku | Laser |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,6 dB |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Kod unspsc | 43212105 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 44 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Certyfikaty | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Ostrzeżenia | Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. |
| Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zawartość opakowania | HP LaserJet Pro 4002dn Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Typ kontroli | Przyciski |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988 |
| HP dynamic security | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 9 szt. |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
| Języki opisu strony | URF |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | Inaudible |
| Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 stron(y) |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Waga brutto palety | 399 kg |
| Wymienne kasety | HP 149A – oryginalny czarny toner (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X – oryginalny czarny toner (ok. 9500 stron), W1490X |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.