Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-WLK0141
Stan magazynowy:
Kod EAN: 193905205479
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 16,80 kg
Marka: HP
| Kolor produktu | Biały |
| Waga produktu | 13 kg |
| Wysokość produktu | 323 mm |
| Szerokość produktu | 420 mm |
| Głębokość produktu | 390 mm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,7 kg |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 120 g/m² |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
| Wi-Fi | Nie |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 10,1 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 525 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 525 W |
| Technologia druku | Laser |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Funkcja duplex | Kopia |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 10 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
| Czcionki drukarki | Windows |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 44 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
| Gwarancja producenta | Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Fax | Faksowanie mono |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Typ kontroli | Dotyk |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988 |
| HP dynamic security | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Czas rozgrzewania | 180 s |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,5 s |
| Języki opisu strony | PostScript 3 |
| Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
| Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
| Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 kopii/min |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Segment HP | Biznes |
| Technologia skanowania | CIS |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.