Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-DLK0127
Stan magazynowy:
Kod EAN: 197961893151
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 8,20 kg
Marka: HP
Kolor: Nie
Kolor produktu: Czarny
Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
Waga produktu: 5,6 kg
Wysokość produktu: 205 mm
Szerokość produktu: 355 mm
Głębokość produktu: 279,5 mm
Szerokość opakowania: 432 mm
Wysokość opakowania: 272 mm
Maksymalna rozdzielczość: 600 x 600 DPI
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Taktowanie procesora: 500 MHz
Procesor wbudowany: Tak
Port USB: Tak
Liczba portów USB 2.0: 1
Przewodowa sieć LAN: Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv3
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Technologia druku: Laser
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 12.0 Monterey
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Linux
Zakres temperatur (eksploatacja): 15 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Blue Angel
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 60
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 44
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 3
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 3
| Kolor | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Waga produktu | 5,6 kg |
| Wysokość produktu | 205 mm |
| Szerokość produktu | 355 mm |
| Głębokość produktu | 279,5 mm |
| Szerokość opakowania | 432 mm |
| Wysokość opakowania | 272 mm |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Głębokość opakowania | 331 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,8 kg |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Taktowanie procesora | 500 MHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Dopasuj długość nośnika | 152,4 - 356 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 101,6 - 216 mm |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przewody | Prąd przemienny, USB |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Wi-Fi | Nie |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,04 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 420 W |
| Technologia druku | Laser |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 52 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,7 dB |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 44 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Certyfikaty | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 15 dB |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Typ kontroli | Przyciski |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Warstwy na paletę | 9 szt. |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 2000 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 8 szt. |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Języki opisu strony | PCLmS |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 25 dB |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 354 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port |
| Waga brutto palety | 562,6 kg |
| Wymienne kasety | Regularna wymiana wkładu do DM1: HP 134A – czarny toner LaserJet , W1340A (ok. 1100 str.), HP 134X – czarny toner LaserJet, W1340X (ok. 2400 str.); Regularna wymiana wkładu do DM2: HP 135A – czarny toner LaserJet, W1350A (ok. 1100 str.), HP 135X – czarny toner LaserJet, W1350X (ok. 2400 str.); |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Waga palety | 562,6 kg (1240.3 funtów) |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.