Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: PERHP-WLK0142
Stan magazynowy:
Kod EAN: 197961892970
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 10,00 kg
Marka: HP
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Wi-Fi | Nie |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Certyfikaty | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Przewody | Prąd przemienny, USB |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988 |
| Zawartość opakowania | HP LaserJet MFP M234d; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer; USB cable. |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,6 W |
| Głębokość opakowania | 298 mm |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 297 x 216 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Dopasuj długość nośnika | 152,4 - 356 mm |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 2000 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17,5 - 25 °C |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Języki opisu strony | URF |
| Dopasuj szerokość nośnika | 101,6 - 216 mm |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 26 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 354 mm |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,6 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 45 dB |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer; USB Port.macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; USB. |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Niestandardowe wymiary nośników | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 14,2 s |
| Wymienne kasety | Regularna wymiana wkładu do DM1: HP 134A – czarny toner LaserJet, W1340A (ok. 1100 str.), HP 134X – czarny toner LaserJet, W1340X (ok. 2400 str.); Regularna wymiana wkładu do DM2: HP 135A – czarny toner LaserJet, W1350A (ok. 1100 str.), HP 135X – czarny toner LaserJet, W1350X (ok. 2400 str.) |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 453 W |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 14 kopii/min |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.267 kWh/Week (Blue Angel) |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.