Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 4 dni
Numer katalogowy: MONSA1GAM0065
Stan magazynowy:
Kod EAN: 8806097000372
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Zgodna z gwarancją producenta lub importera
Waga: 4,30 kg
Marka: Samsung
Kolor produktu: Czarny
Kolor nóżek: Czarny
Rodzaj opakowania: Pudełko
Odnowiony: Nie
Szerokość opakowania: 710 mm
Wysokość opakowania: 100 mm
Przekątna ekranu: 27"
Typ matrycy: IPS
Technologia wyświetlacza: LCD
Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Ekran dotykowy: Nie
Kształt ekranu: Płaski
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Standard gamy kolorów: NTSC
AMD FreeSync: Nie
NVIDIA G-SYNC: Nie
HDCP: Tak
Wersja HDCP: 1.4
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Standard VESA: Tak
Regulacja wysokości: Nie
Regulacja pochylenia: Nie
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Podstawa dołączona: Tak
Typ HD: Full HD
HDMI: Tak
Wersja HDMI: 1.4
Ilość portów HDMI: 2
Wyjście na słuchawki: Nie
Typ zasilacza: Zewnętrzny
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Wbudowane głośniki: Nie
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Odnowiony | Nie |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Głębokość opakowania | 403 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Przewody | HDMI |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Pobór mocy | 16,4 W |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 470 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,5 kg |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2231951 |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Odłączana podstawa | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.